2 февраля 2021 года состоялся муниципальный этап метапредметной олимпиады по бурятскому языку среди 3-4 классов, межмуниципальной олимпиады по бурятскому языку и литературе среди 7-11 классов. Всего приняли участие 86 обучающихся из общеобразовательных организаций городского округа «Посёлок Агинское». Олимпиада проходила дистанционно на платформе Zoom.
Олимпиада проводится с целью популяризации изучения бурятского языка и литературы в общеобразовательных организациях, определения уровня сформированности метапредметных умений у обучающихся, изучающих бурятский язык.
Обучающиеся выполняли задания по бурятскому языку, по бурятской литературе, а также творческие задания на сочинение прозаического произведения и стихотворения.
По итогам олимпиады выявлены следующие призёры и победители:
№ | ФИО | ОО | класс | балл | место |
Метапредметная олимпиада по бурятскому языку | |||||
1 | Дариев Буда | МАОУ «Агинская СОШ №2» | 3 | 7,4 | 1 |
2 | Батомункуева Даша | МАОУ «Агинская СОШ №2» | 3 | 7 | 2 |
3 | Ринчинова Сэсэг | МОУ «Агинская СОШ №3» | 3 | 4 | 3 |
4 | Базарова Билигма | МАОУ «Агинская СОШ №2» | 4 | 11,5 | 1 |
5 | Лхамаева Цырена | МАОУ «Агинская СОШ №2» | 4 | 6,5 | 2 |
6 | Жамсоева Марина | МАОУ «Агинская СОШ №1» | 4 | 6 | 3 |
Олимпиада по бурятскому языку (национальная программа) | |||||
7 | Галсандоржиев Алексей | МАОУ «Агинская СОШ №1» | 7 | 33,5 | 1 |
8 | Жанчипов Бэлигто | МАОУ «Агинская СОШ №1» | 7 | 20 | 2 |
9 | Бальжинимаева Номин | МАОУ «Агинская СОШ №1» | 7 | 19 | 3 |
10 | Холхонова Цырена | МАОУ «Агинская СОШ №1» | 8 | 36,5 | 1 |
11 | Ёндонова Ирина | МАОУ «Агинская окружная гимназия-интернат» | 8 | 28,5 | 2 |
12 | Жамсоева Виктория | МАОУ «Агинская окружная гимназия-интернат» | 8 | 19 | 3 |
13 | Мункуев Аюша | МАОУ «Агинская СОШ №1» | 9 | 50 | 1 |
14 | Батомункуева Юлия | МАОУ «Агинская СОШ №1» | 9 | 49 | 2 |
15 | Базарова Дари | МАОУ «Агинская окружная гимназия-интернат» | 9 | 40 | 3 |
Олимпиада по бурятскому языку (интенсивная программа) | |||||
16 | Цыдыпова Адиса | МАОУ «Агинская окружная гимназия-интернат» | 7 | 29 | 1 |
17 | Нимаева Оюна | МАОУ «Агинская окружная гимназия-интернат» | 7 | 27 | 2 |
18 | Жамбалова Дашима | МАОУ «Агинская СОШ №1» | 7 | 26,5 | 3 |
19 | Митупова Диана | МОУ «Агинская СОШ №3» | 7 | 26,5 | 3 |
20 | Балданов Мунко | МАОУ «Агинская СОШ №2» | 8 | 43 | 1 |
21 | Базарова Анастасия | МОУ «Агинская СОШ №3» | 8 | 42 | 2 |
22 | Бортоева Валерия | МАОУ «Агинская окружная гимназия-интернат» | 8 | 36,5 | 3 |
23 | Жигжитова Арина | МАОУ «Агинская СОШ №1» | 8 | 36,5 | 3 |
24 | Раднагуруев Буянто | МАОУ «Агинская окружная гимназия-интернат» | 9 | 53 | 1 |
25 | Галсанова Арюна | МАОУ «Агинская СОШ №1» | 9 | 53 | 1 |
26 | Бабуев Тамир | МОУ «Агинская СОШ №3» | 9 | 51 | 2 |
27 | Цыдендоржиев Булат | МАОУ «Агинская СОШ №1» | 9 | 40 | 3 |
Олимпиада по бурятской литературе (литературоведческое направление) | |||||
28 | Дашидабаева Арюна | МАОУ «Агинская СОШ №1» | 10 | 16 | 1 |
29 | Бороева Александра | МАОУ «Агинская окружная гимназия-интернат» | 10 | 5 | 2 |
30 | Лыгдынова Баирма | МАОУ «Агинская СОШ №1» | 10 | 4 | 3 |
31 | Тудупова Туяна | МАОУ «Агинская СОШ №1» | 11 | 24 | 1 |
32 | Сономова Сэсэг | МАОУ «Агинская СОШ №1» | 11 | 8 | 2 |
33 | Ширапова Туяна | МАОУ «Агинская СОШ №1» | 11 | 6 | 3 |
Олимпиада по бурятской литературе (творческое направление) | |||||
34 | Дулмаева Очирма | МОУ «Агинская СОШ №3» | 10 | 36 | 1 |
35 | Бальжаева Аяна | МАОУ «Агинская окружная гимназия-интернат» | 10 | 33 | 2 |
36 | Бадеева Кристина | МАОУ «Агинская СОШ №1» | 10 | 33 | 2 |
37 | Цыренова Аяна | МАОУ «Агинская окружная гимназия-интернат» | 10 | 30 | 3 |
38 | Базаргуруева Туяна | МОУ «Агинская СОШ №3» | 11 | 41 | 1 |
39 | Батуева Эржена | МАОУ «Агинская СОШ №1» | 11 | 40 | 2 |
40 | Жамбалова Алина | МАОУ «Агинская окружная гимназия-интернат» | 11 | 40 | 2 |
41 | Лубсанов Пурбо | МАОУ «Агинская окружная гимназия-интернат» | 11 | 36 | 3 |
42 | Содномова Бальжима | МАОУ «Агинская окружная гимназия-интернат» | 11 | 36 | 3 |
Все победители и призёры примут участие в межмуниципальной олимпиаде по бурятскому языку и бурятской литературе.